Home / CryptoFlow
From | To | Percentage POS | Percentage MN | Percentage POW | Block Reward |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10% | 90% | 0% | 312234365 CFL |
2 | 10000 | 10% | 90% | 0% | 15 CFL |
10001 | 20000 | 10% | 90% | 0% | 500 CFL |
20001 | 40000 | 10% | 90% | 0% | 480 CFL |
40001 | 80000 | 10% | 90% | 0% | 450 CFL |
80001 | 160000 | 10% | 90% | 0% | 430 CFL |
160001 | 320000 | 10% | 90% | 0% | 410 CFL |
320001 | 640000 | 10% | 90% | 0% | 390 CFL |
640001 | 1280000 | 10% | 90% | 0% | 370 CFL |
1280001 | 2560000 | 10% | 90% | 0% | 350 CFL |
2560001 | 4000000 | 10% | 90% | 0% | 320 CFL |
4000001 | 5256000 | 10% | 90% | 0% | 280 CFL |
5256001 | 7884000 | 10% | 90% | 0% | 180 CFL |
7884001 | 10512000 | 10% | 90% | 0% | 125 CFL |
10512001 | 13140000 | 10% | 90% | 0% | 50 CFL |
CryptoFlow is listed on the following exchanges
© 2018 MDC ERP Software. All Rights Reserved.