Home / Coin Listing / ACRE
From | To | Percentage POS | Percentage MN | Percentage POW | Block Reward |
---|---|---|---|---|---|
0% | 0% | 0% | ACRE | ||
201 | 20000 | 15% | 85% | 0% | 1 ACRE |
20001 | 40000 | 15% | 85% | 0% | 2.5 ACRE |
40001 | 60500 | 15% | 85% | 0% | 5 ACRE |
60001 | 80000 | 15% | 85% | 0% | 2.5 ACRE |
80001 | 7060212 | 15% | 85% | 0% | 1 ACRE |
ACRE is listed on the following exchanges
© 2018 MDC ERP Software. All Rights Reserved.